Производитель: AMC
Видеоконтроллер VWCP – это комплексное решение для захвата, обработки и передачи различных типов видеосигнала на видеостены любой конфигурации.

Система комплексного контроля позволяет нескольким операторам отслеживать и контролировать состояние изображений видеостены.
Основные функции контроллера:
Конфигурация контроллера зависит от специфики вашего проекта. Вы можете выбрать:
- Количество входов/выходов
- Объем памяти (до 32 Гб)
- Возможность резервирования блоков питания
- Один или два процессора Intel Xeon
- Raid 0, 1, 5, 10
- Тип корпуса
- Резервирование блока питания
Особенности:
- Широкий выбор процессоров Intel: i7, 4-ядерный Xeon
- Резервирование ключевых элементов
- Raid 0, 1, 5, 10
- Захват видеосигналов: SD video, HD video, DVI, RGB, компонентный, HD-SDI, IP-потоки
- Разрешение каждого видеовыхода до 2560 x 1600
- Круглосуточный режим работы
-
Кастомизация по запросу
Технические характеристики:
| Интерфейс 1 | |
| Входной интерфейс | 1 HDMI (можно подключить DVI), 1 интерфейс DB9 (с помощью переходника можно подключить YPbPr, S-Video, CVBS, 1-канальный небалансный стерео аудио сигнал) |
| Вход DVI Video | 1 1080p/60Hz HD DVI |
| Вход HDMI Video | 1 1080p/60Hz HD HDMI |
| Вход YPbPr Video | 1 YPbPr |
| Вход S-Video | 1 S-Video SD |
| Вход CVBS Video | 1 SD video |
| Вход HDMI Audio | 1 LPCM audio |
| Вход Analog Audio | 1 Analog audio |
| Характеристики | |
| Вход DVI | DVI 1.0, одноигольное подключение (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p) |
| Вход HDMI | HDMI 1.3 |
| Вход YPbPr | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| CVBS | PAL/NTSC |
| Выход HD | 40×30-2048×1536, кадровая частота: 1-100 к/с |
| Выход SD | 176×144-768×576, кадровая частота : 1-30 к/с |
| Частота сэмплирования, отношение сигнал-шум, разрядность аудио | До 96 кГц, 85дБ, 24 бит |
| Частота сэмплирования видео сигнала | CVBS: 57.27МГц (4x Oversampling) |
| Частота | HDMI/DVI: 225 МГц |
| Цветовое пространство | 10 бит YUYV, UYVY, I420, RGB 24 бит, RGB 32 бит |
| Обработка видеосигнала | |
| Выбор цветового пространства | Аппаратный |
| Деинтерлейсинг | Вертикальный деинтерлейсинга, деинтерлейсинг с адаптацией к движению |
| Масштаб изображения Image Scale | Hardware 5-Tap scale |
| Отражение изображения Image Mirror | Горизонтальное, вертикальное |
| Image Clip | Да |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, оттенок цвета, насыщенность, монохром и цвет, цветовая гамма. Отдельная настройка яркости и контрастности R/G/B. |
| Интерфейс 2 | |
| Видео | |
| Вход | 1x HDMI( 1.3a) HDCP |
| Ррарешение | 1920x1080P/1080i/720P @50/60Hz and below |
| Энкодер | H.264/AVC High Profile Level 4.0 |
| Ппропускная способность | 0.8Mbps~12Mbps |
| Битрейт | CBR/VBR |
| GOP Structure | IBBP |
| Обработка | De-interlacing, Noise Reduction, Sharpening |
| Аудио | |
| Энкодер | AAC |
| Частота дискретизации | Auto 32K/48K/64K/96K/128K/160K/192K |
| Гглубина цвета | 24 bit |
| Битрейт | 64Kb/s~384Kb/s |
| Система | |
| Ethernet | 1000 Base-T Ethernet interface |
| Протоколы | HTTP unicast/multicast;RTSP;RTMP |
Модельный ряд:
| Low-end | Mid-level | High-end | Backplane | |
|---|---|---|---|---|
| Chassis | 4U Rack/Tower | 4U Rack/Tower | 4U Rack/Tower | 4U Rack |
| Rail kit | Optional | Yes | Yes | Optional |
| Power supply | Non-redundant | Optionally redundant (1+1) | Redundant (1+1) | Optionally redundant (1+1) |
| CPU | Quad-core Intel Core i7 (3-4 gen) | Quad-core Intel Core i7 (3-4 gen)/Intel Xeon E5-2600 | 2 processors Intel Xeon E5- 2600 | Quad-core Intel Core i5, i7 |
| RAM | 8 Gb | 8Gb | 16 Gb (8 Gb each processor) |
8 Gb |
| LAN | One (10, 100, 1000 Mbps) | Two (10, 100,1000 Mbps) | Two(10, 100, 1000 Mbps) | Two (10, 100, 1000 Mbps) |
| Storage | Form 500 Gb (1 HDD), Hot- swap - optional | From 500 Gb (1 HDD), Raid 1 – possible, Hot-swap | From 1000 Gb (2 HDD) Raid 0, 1, 5 – possible, Hot- swap |
500 Gb (1 HDD), Raid 1 – possible, Hot-swap - optional |
| Keyboard and mouse | Yes | Yes | Wireless | Yes |
| OS | Windows 7 x 64 Bit Professional | Windows 7 x 64 Bit Professional | Windows 7 x 64 Bit Professional | Windows 7 x 64 Bit professional |
| Outputs | Up to 28 HD | Up to 28 HD | Up to 28 HD | Up to 64 HD (2560 x 1600 @60Hz) |
| Inputs | Up to 12 HD (DVI, RGB) or 24 SD | Up to 16 HD/UHD (DVI, RGB) or 24 SD | Up to 24 HD/UHD (DVI, RGB) or 48 SD | Up to 40 HD (DVI, RGB) or 128 SD |
| Software | Wall control (no remote access) | Wall control: Remote control over LAN, Save and Load desktop layout | Wall control: Remote control over LAN, Save and Load desktop layout | Wall control: Remote control over LAN, Save and Load desktop layout |
| Expansion slots | 11 x PCI Express 3.0, Up to 5 expansion chassis providing a maximum of 49 PCI Express slots |