Производитель: Samsung
Samsung DM75D поставляет передовые технологии дисплея в доступной форме. Создавайте великолепные и бесшовные видеостены благодаря модернизированной Samsung SMART Signage Platform (SSP) и полный спектр возможностей подключения разрешения HD. В сочетании с гладким промышленным дизайном и тонким 2 " корпусом, вы можете увлечь свою аудиторию в момент и оставить неизгладимое впечатление.
Характеристики:
| Область применения | универсальны | 
| Изображение: | LED панель Samsung DM75E | 
| Диагональ изображения | 75 " | 
| Разрешение | FullHD (1920x1080) | 
| Контрастность | 5000:1 | 
| Динамическая контрастность | 50000:1 | 
| Характеристики матрицы: | LED панель Samsung DM75E | 
| Тип панели | LED | 
| Яркость панели | 450 кд/м2 | 
| Цвета | 1.07 млрд | 
| Время отклика | 4 мс | 
| Угол обзора | 178 ° | 
| Возможности подключения: | |
| Видео входы | Analog D-SUB, DVI-D (HDMI Common), Display Port 1.2, HDMI1,HDMI2, Component (CVBS Common) | 
| Видео выходы | DisplayPort | 
| Аудиовходы | Стерео миниi Jack | 
| Аудио выходы | Стерео миниi Jack | 
| Управление: | RS232C (вход / выход) через Stereo Jack | 
| Компьютер | есть | 
| Акустика: | |
| количество встроенных динамиков | 2 шт | 
| мощность встроенного динамика | 10 Вт | 
| Размеры рамки LED панель Samsung DM75E: | |
| Ширина рамки сверху | 12 мм | 
| Ширина рамки сверху | 12 мм | 
| Ширина рамки справа | 12 мм | 
| Ширина рамки снизу | 17.3 мм | 
| Габариты и вес: | |
| Габариты | 1677*960*58 мм | 
| Вес | 34.1 кг | 
| Дополнительные характеристики: | LED панель Samsung DM75E | 
| Размещение панели | portrait/landscape (верт./гориз.) | 
| Крепление VESA | 400*400 | 
| Комплектация: | |
| Комплект постаки | краткая инструкция, гарантийный талон, кабель D-Sub, сетевой шнур,шнур, пульт ДУ, батарейки, RS232C (IN) адаптер, Заглушка Cover-Jack, SDbyns (M3L8, 1 EA) (M4L8, 4 EA). |