Производитель: AMC
Лазерная видеостена Delta - это видеостена, составленная из кубов обратной проекции с разрешением UXGA, которая обеспечивает сверхвысокую яркость и настоящее разервирование кубов. Первая в отрасли ультра яркая лазерная DLP® видео стена экономит до 33% энергии.
Характеристики:
Модель | DVS-806R AN |
---|---|
Описание | Видео куб UXGA с лазерным источником света |
Размер куба | 80" диагональ |
Размер изображения | 1600 x 1200 мм |
Технология отображения | DLP, один чип |
Нативное разрешение | 1600 x 1200 pixels |
Соотношение сторон | 4:3 |
Межэкранный зазор | Регулируемая до 0,2 мм |
Источник света | Лазер |
Яркость | Типичная 2350 люмен* 1 |
Равномерность яркости | До 98%* 2 |
Контрастность | Типичная 1800: 1 |
Варианты экрана | WUCS / CSI / Другие |
Угол обзора | 180° |
Цвета | 16,7 млн. |
Диапазон цветовой температуры | 3200K — 9300K, регулируемый |
Стандартные входы | 1x цифровой DVI-I, 1x цифровой HDMI, 1x аналоговый D-sub 15pin, |
Стандартные выходы | 1x цифровой DVI-D |
Управление | RS-232 / RS 422, IP, ИК |
Срок службы источника | Яркий режим: 60 000 часов, нормальный режим: 80 000 часов, режим ECO: 100 000 часов |
Входное напряжение | 90-240 В, 50/60 ГЦ, |
Питание | Резервирование питание доступно как опция |
Потребляемая мощность | Нормальный: 250 Вт |
Размер (Ш x В x Г) / Вес | Размер: 1600 x 1615 x 962,5 мм |
Рабочая температура | 5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F) |
Температура хранение | 20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) |
Влажность при работе / хранении | 10% - 90%, без конденсации |
Ключевые характеристики:
- Высочайшее качество изображения с разрешением FullHD для превосходного результата
- Сверхвысокая яркость, чтобы отобразить самые живые цвета
- Высокая эффективность люменов для снижения эксплуатационных расходов
- Архитектура на основе браузера / сервера для быстрого мониторинга
- Тонкий лазерный видео куб сохраняет пространство