ПАРАМЕТРЫ:
| МОДЕЛЬ | R3.9(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) | RO3.9( УЛИЧНЫЙ) | RO4.8 ( УЛИЧНЫЙ) |
| Шаг | 3.91 мм | 3.91 мм | 4.81 мм |
| Размер модуля | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм |
| Разрешение модуля | 64x64 пикселей | 64x64 пикселей | 52x52 пикселей |
| Конфигурация | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| Тип диода | SMD 2020 | SMD 1921 | SMD 2727 |
| Размер кабинета | 500x500x77мм/ | 500x500x77мм/ | 500x500x77мм/ |
| Разрешение кабинета | 128x128 пикселей | 128x128 пикселей | 104x104 пикселей |
| Материал кабинета | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Вес кабинета | 6.3кг/13.3кг | 6.5кг/13.7кг | 6.5кг/13.7кг |
| Плотность пикселей | 65536 пиксель/м2 | 65536 пиксель/м2 | 43264 пиксель/м2 |
| Яркость | ≥1200nits | ≥4500nits | ≥4500nits |
| Градация серого | 14bit | 14bit | 14bit |
| Контрастность | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Частота обновления | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Тип обслуживания | Фронтальное обслуживание | Фронтальное обслуживание | Фронтальное обслуживание |
| Угол обзора | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Уровень защиты | IP30 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Мощность | Максимальная 480/ средняя 190 Ватт/м2 | Максимальная 600/ средняя 250 Ватт/м2 | Максимальная 560/ средняя 220 Ватт/м2 |
| Сертификация | ЕАС | ЕАС | ЕАС |



