ПАРАМЕТРЫ:
МОДЕЛЬ | M5 | M6.4 | M8 | M10 |
Шаг | 5 мм | 6.4 мм | 8 мм | 10 мм |
Размер модуля | 320x320мм | 320x320мм | 320x320мм | 320x320мм |
Разрешение модуля | 64x64 пикселей | 50x50 пикселей | 40x40 пикселей | 32x32 пикселей |
Конфигурация | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Тип диода | SMD 1921 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Размер кабинета | 1280x960x110 мм | 1280x960x110 мм | 1280x960x110 мм | 1280x960x110 мм |
Разрешение кабинета | 256x192 пикселей | 200x150 пикселей | 160x120 пикселей | 128x96 пикселей |
Материал кабинета | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Вес кабинета | 32кг | 32кг | 32кг | 32кг |
Плотность пикселей | 40000 пиксель/м2 | 24414 пиксель/м2 | 15625 пиксель/м2 | 10000 пиксель/м2 |
Яркость | ≥5500nits | ≥6500nits | ≥6500nits | ≥6500nits |
Градация серого | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Контрастность | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Частота обновления | 1920Hz~3840Гц | 1920Hz~3840Гц | 1920Hz~3840Гц | 1920Hz~3840Гц |
Тип обслуживания | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Угол обзора | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Уровень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Мощность | Максимальная 480/ средняя 190 Ватт/м2 | Максимальная 500/ средняя 200 Ватт/м2 | Максимальная 530/ средняя 210 Ватт/м2 | Максимальная 450/ средняя 180 Ватт/м2 |
Сертификация | ЕАС | ЕАС | ЕАС | ЕАС |
ФОТО:
ОПИСАНИЕ:
Высокая степень защиты
Хорошая герметичность с фронтальной и тыльной стороны, обеспечивает стандарт защиты IP67
Иновационная модульная конструкция позволяет на считанные секунды разобрать конструкцию как с фронтальной так и с тыльной стороны
Специальные 2+16 соединения питания и кабели передачи данных делают коммутацию быстрой и стабильной
Возможно установка монтажа без каркаса, крепление модулей и блоков питания на U-образных трубах на стене благодаря этому простая установка и обслуживание
Ваш экран будет стабильно работать при температурах от +60 до -20