ПАРАМЕТРЫ:
| МОДЕЛЬ | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 |
| Шаг | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Размер модуля (мм.) | 256X128 | 320X160 | 192X192 | 256X128 | 320X160 |
| Разрешение модуля (пикселей) | 64X32 | 64X32 | 32X32 | 32X16 | 32X16 |
| Тип диода | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Размер кабинета (мм.) | 768X768 | 960X800 | 768X768 | 1024X768 | 960X960 |
| Разрешение кабинета (пикселей) | 192X192 | 192X160 | 128X128 | 128X96 | 96X96 |
| Вес кабинета(кг.) | 35 | 36 | 35 | 40 | 37 |
| Плотность пикселей (пиксель/м2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Яркость | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Частота обновления | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Градация серого | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Мощность | Максимальная 550 / средняя 190 Ватт/м2 | Максимальная 750 / средняя 250 Ватт/м2 | Максимальная 550 / средняя 190 Ватт/м2 | Максимальная 600 / средняя 200 Ватт/м2 | Максимальная 700 / средняя 240 Ватт/м2 |
| Угол обзора | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Уровень защиты | С фронта:IP65/С тыла:54 | С фронта:IP65/С тыла:54 | С фронта:IP65/С тыла:54 | С фронта:IP65/С тыла:54 | С фронта:IP65/С тыла:54 |
| Тип обслуживания | C тыла | C тыла | C тыла | C тыла | C тыла |
| Рабочая температура | -20°C - 60'C | -20°C - 60'C | -20°C - 60'C | -20°C - 60'C | -20°C - 60'C |




